機(jī)床類型: | 刀塔機(jī) |
產(chǎn)品名稱: | 宮野BNC42C7刀塔機(jī) |
產(chǎn)品備注: | Miyano宮野 |
產(chǎn)品類別: | 宮野刀塔機(jī) |
主軸箱固定型CNC自動(dòng)車床
BNC42刀塔機(jī)
Miyano的傳統(tǒng)名機(jī)BNC作為
“新棒料和卡盤車床”而復(fù)興
在保持了省空間的緊湊設(shè)計(jì)的同時(shí),追求基本性能的提高和使用方便性。在已有定評(píng)的平臺(tái)結(jié)構(gòu)的高剛性床身上全軸采用了剛性與衰減性出色、實(shí)現(xiàn)強(qiáng)力切削的滑行滑臺(tái)。
通過Miyano獨(dú)特的控制技術(shù)削減了13%的非切削時(shí)間(與本公司原有產(chǎn)品比較)
利用選項(xiàng)的尾座可以進(jìn)行長(zhǎng)軸工件的加工
機(jī)床規(guī)格
機(jī)種 | BNC-42C7 | |
---|---|---|
加工能力 & 夾具系統(tǒng) | ||
棒材***大加工直徑 | SP1 | ?42mm |
***大加工長(zhǎng)度 | *175mm | |
液壓卡盤 | SP1 | 5",6" 中空夾具 |
彈簧筒夾 | SP1 | HARDINGE S20,DIN173E,B&S#22D,JPN34 |
主軸 | ||
主軸端 | SP1 | 特殊平頭 |
主軸馬達(dá) (15分 既定/連續(xù)) | SP1 | 7.5/5.5kW |
主軸旋轉(zhuǎn)速度 | SP1 | 60~6,000 min-1 |
刀具臺(tái) | ||
刀具臺(tái)形式 | 8角轉(zhuǎn)塔 | |
刀柄高度 | □20mm | |
開孔鉆頭刀柄部直徑 | ?25mm、?32mm | |
移動(dòng)行程 | X軸 | 135mm |
Z軸 | 235mm | |
分度夾緊方式 | 伺服馬達(dá) & 齒牙盤 | |
分度時(shí)間 | 0.2Sec./1St. | |
旋轉(zhuǎn)刀具 (選項(xiàng)) | ||
旋轉(zhuǎn)刀具***大安裝數(shù) | 8 | |
刀具主軸旋轉(zhuǎn)速度 | 50~5,000 min-1 | |
旋轉(zhuǎn)馬達(dá) | 2.8 /1.0kW | |
機(jī)床大小 | ||
機(jī)床面積 | 2,272×1,270mm | |
機(jī)床高度 | 1,686mm | |
機(jī)床重量 | 2,400kg |
*由于夾具不同會(huì)有相應(yīng)***。
JPN34, B&S#22D, 5"氣動(dòng)卡盤???175mm, DIN173E???160mm, H-S20???150mm